
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 789 | 1167 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 788 | 6880 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 787 | 4492 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 786 | 8417 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 785 | 7891 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 784 | 3433 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 783 | 6994 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 782 | 2244 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 781 | 4248 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 780 | 5358 |
